| 
 | |||||
| 
 
                                    
                                     3人がウォントリストに登録しています
                                 
                                    
                                    過去7日間で2回閲覧されました
                                 | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藤圭子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新宿の女 演歌の星/藤圭子のすべて | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCA JRS-7067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 不幸の星を背負った薄幸の少女としてデビュー!“藤圭子”の伝説の作品。 オリコンアルバムランキング20週連続1位を記録。黒のパンタロンスーツに白いアコギを抱えた姿は、社会現象を起こした。「新宿の女」、「夢は夜ひらく」、「長崎ブルース」など収録。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
        この商品を…
        
        
     
    