| 
 | ||||||||||||||||||||
| 
 
                                    
                                     2人がウォントリストに登録しています
                                 | ||||||||||||||||||||
| この商品には以下のバージョンもあります 
 | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summer Dream | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBS SONY 28AH 2187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 『夏と海』というチューブの世界が確立した初期の代表作。バンドの明確な主張とメンバーの奔放で個性豊かなプレイ。 オリコンアルバムチャート2位を記録。大ヒットの「Summer Dream」、「Endless Sunset」など収録。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
        この商品を…
        
        
     
    | この商品には以下の在庫もあります | |||
| ¥580 | メディア : EX-、スリーブ : VG+、帯 : VG+ | 帯、 | |
| ¥480 | メディア : EX-、スリーブ : VG+、帯 : EX- | LNR, カバー角折れ | |
| ¥580 | メディア : EX-、スリーブ : EX-、帯 : EX- | LNR, シュリンク残し | |
