| 
 | ||||||||||||||||||||
| 
 
                                    
                                     8 people have Wishlisted this item
                                 
                                    
                                    2 views in the last 7 days
                                 | ||||||||||||||||||||
| Other versions 
 | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akina Nakamori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Variation (Hensoukyoku) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPRISE L-12550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JP¥1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 Her charm blossoms in her second work.Pop music with a friendly voice. It reached number one on the Oricon charts. It includes the big hit "Shojo A" and the coupling song "Yume Shindan". The sound source is a digitized version of the sound played on a lacquer disc, which is the master of an analog record. It has a new appeal that is different from the first album. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit
- Vocals - Akina Nakamori
- Mixed By - 菊池功
- Design - 持田恭男
- Photography By - 野村誠一
- Directed By - 島田雄三
- Mixed By [Assistant Mixer] - 草柳俊一
- Promotion [Sales Promotion] - 畠山政行
- Producer - 小田洋雄
- Art Direction - 林柾
 
    